Cartaginés alcanzó un registro que solo pueden exponer cuatro equipos en el fútbol nacional, alcanzar 1000 victorias o más, los brumosos llegaron ayer ante Sporting a esta cifra desde que jugaran su primer choque en el lejano 1921.
A los blanquiazules solo los superan Alajuelense, Saprissa y Herediano en este registro contando eso sí que los brumosos tuvieron un faltante de torneos entre 1927 y 1935 y en 1983 cuando jugaron en la segunda división.
Pasará algún tiempo para que otro equipo llegue a los mil triunfos en el torneo tico ya que San Carlos que es quinto en este ranking apenas tiene 498, eso sí, en menos tiempo, desde 1966.
Para los brumosos la mejor temporada de su historia en cuanto a victorias fue la de 2002-03 cuando consiguió 25 triunfos en 44 salidas al campo, siendo una segunda mejor marca del club la de 1977 con 24 triunfos en 52 compromisos.
Los triunfos brumosos se reparten así:
VICTORIA | FECHA | RESULTADO |
1 | 14/08/1921 | La Unión 1 Cartaginés 2 |
100 | 08/12/1952 | Herediano 2 Cartaginés 3 |
200 | 15/06/1966 | Alajuelense 0 Cartaginés 1 |
300 | 11/11/1973 | Cartaginés 5 Limón FC 1 |
400 | 30/12/1979 | Saprissa 0 Cartaginés 2 |
500 | 26/11/1988 | Cartaginés 3 Uruguay 0 |
600 | 10/09/1995 | Herediano 0 Cartaginés 1 |
700 | 17/03/2001 | Cartaginés 2 Santos 0 |
800 | 30/01/2009 | San Carlos 1 Cartaginés 3 |
900 | 28/10/2015 | Pérez Zeledón 0 Cartaginés 2 |
1000 | 03/02/2022 | Cartaginés 2 Sporting 1 |
LOS EQUIPOS CON MÁS VICTORIAS DESDE 1921
EQUIPO | TRIUNFOS | DESDE |
Alajuelense | 1522 | 1921 |
Saprissa | 1394 | 1949 |
Herediano | 1323 | 1921 |
Cartaginés | 1000 | 1921 |
San Carlos | 498 | 1966 |
Foto: prensa CS. Cartaginés.
Gerardo Coto C. Periodista y estadígrafo / UNAFUT